Legende zur E. coli Typisierung:
Gene, die für nachfolgende Genprodukte kodieren:
Adhäsine | Toxine und weitere Virulenzfaktoren |
F4 (F4-Fimbrien) | Intimin (für das Eindringen in Epithelzellen erforderlich) |
F5 (F5-Fimbrien) | LTI (hitzelabiles Enterotoxin) |
F6 (F6-Fimbrien) | STI (hitzestabiles Enterotoxin) |
F18 (F18-Fimbrien) | STII (hitzestabiles Enterotoxin) |
F41 (F41-Fimbrien) | EAST-I (hitzestabiles Enterotoxin) |
fimH (Typ 1 Fimbrien) | stx2e (Shiga toxin Variante 2e) |
fimA (Typ 1 Fimbrien) | cdtB (cytolethal distending toxin) |
papC (P Fimbrien) | cnf1 (zytotoxisch nekrotisierender Faktor Typ 1) |
aidA (AIDA-I Autotransporter Adhäsin) | iucD (für die Synthese verantwortlich) |
paa (porcine adherence factor) | escV (Typ III Sekretionssystem) |
pic (Serinprotease Autotransporter) |
Interpretation
der E. coli Typsierung bei Isolaten vom Schwein:
Fimbrien /Adhäsine | Toxine | Symptome | |
INTESTINAL PATHOGENE E.coli (InPEC) | |||
enteropathogene E. coli (EPEC) | Intimin (paa) | escV (pic) | Diarrhoe durch Malabsorption |
enterotoxische E. coli (ETEC) | F4, F5, F6, F18, F41 (AIDA) (paa) | STI, STII,LTI (EAST) (Stx2e) (Hämolysin) | Diarrhoe durch Hypersekretion |
Shigatoxin-bildende E. coli (STEC) | Intimin | Stx2e (escV) | katarrhalisch, hämorrhagische Diarrhoe |
Ödemkrankheits- E. coli (EDEC) | F18 (AIDA) | Stx2e (Hämolysin) | Ödemkrankheit |
Nekrotoxische E. coli (NTEC) | papC | cnf1 (cdtB) (Hämolysin) | Diarrhoe |
EXTRAINTESTINAL PATHOGENE E. coli (ExPEC) | |||
Septikämische E. coli (SEPEC) | papC | iucD, cnf1 oder cnf1, cdtB | Hämorrhagische Septikämie |
Uropathogene E. coli (UPEC) | papC (fimH) | cnf1, iucD (Hämolysin) | coliforme Mastitis der Sau, Infektionen des Urogenitaltraktes |
(Angaben in Klammern): Zielgene und Faktoren, die häufig aber nicht zwingend nachgewiesen werden.
Das Hämolysin kann aufgrund der Hämolyse auf Blutagar identifiziert werden.
Pathogene Isolate tragen grundsätzlich eine Kombination aus Fimbrien/Adhäsinen und Toxinen. Es
können mehrere Toxine und Adhäsine zugleich und in unterschiedlichen Kombinationen vorliegen.